今年会本科專業一覽表 |
序号 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生時間 | 學位授予門類 | 專業性質 | 所在學院 | 備注 |
1 | 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 2002 | 文學 | 師範 | 文學院 |
|
2 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 2011 | 藝術學 |
|
|
3 | 030101K | 法學 | 四年 | 2004 | 法學 |
| 政法學院 |
|
4 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 2012 | 法學 |
| 停招 |
5 | 050201 | 英語 | 四年 | 2002 | 文學 | 師範 | 外國語學院 |
|
6 | 050207 | 日語 | 四年 | 2010 | 文學 |
|
|
7 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 2022 | 文學 |
|
|
8 | 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 2002 | 理學 | 師範 | 數學與統計學院 |
|
9 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 2005 | 理學 |
|
|
10 | 071202 | 應用統計學 | 四年 | 2013 | 理學 |
|
|
11 | 070201 | 物理學 | 四年 | 2002 | 理學 | 師範 | 物理與電信工程學院 |
|
12 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 2005 | 工學 |
|
|
13 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 2013 | 工學 |
|
|
14 | 080803T | 機器人工程 | 四年 | 2018 | 工學 |
|
|
15 | 070301 | 化學 | 四年 | 2002 | 理學 | 師範 | 化學化工學院 |
|
16 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 2004 | 工學 |
|
|
17 | 081301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 2008 | 工學 |
|
|
18 | 080403 | 材料化學 | 四年 | 2011 | 工學 |
|
|
19 | 082502 | 環境工程 | 四年 | 2016 | 工學 |
|
|
20 | 071001 | 生物科學 | 四年 | 2003 | 理學 | 師範 | 生命科學與農學學院 |
|
21 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 2004 | 工學 |
|
|
22 | 071002 | 生物技術 | 四年 | 2008 | 工學 |
|
|
23 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 2014 | 工學 |
|
|
24 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 2017 | 工學 |
|
|
25 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 2004 | 工學 |
| 計算機科學與技術學院 |
|
26 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 2009 | 工學 |
|
|
27 | 080911TK | 網絡空間安全 | 四年 | 2022 | 工學 |
|
|
28 | 071101 | 心理學 | 四年 | 2005 | 理學 | 師範 |
|
|
29 | 040107 | 小學教育 | 四年 | 2006 | 教育學 | 師範 |
|
30 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 2007 | 教育學 | 師範 |
|
31 | 130401 | 美術學 | 四年 | 2003 | 藝術學 | 師範 | 美術學院 |
|
32 | 130402 | 繪畫 | 四年 | 2007 | 藝術學 |
|
|
33 | 130310 | 動畫 | 四年 | 2009 | 藝術學 |
|
|
34 | 130405T | 書法學 | 四年 | 2019 | 藝術學 |
|
|
35 | 130202 | 音樂學 | 四年 | 2003 | 藝術學 | 師範 | 音樂舞蹈學院 |
|
36 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 2005 | 藝術學 |
|
|
37 | 130206 | 舞蹈編導 | 四年 | 2010 | 藝術學 |
|
|
38 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 2003 | 教育學 | 師範 | 體育學院 |
|
39 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 2013 | 教育學 |
|
|
40 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 2005 | 管理學 |
| 經濟與管理學院 |
|
41 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 2005 | 管理學 |
|
|
42 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 2007 | 經濟學 |
|
|
43 | 020101 | 經濟學 | 四年 | 2020 | 經濟學 |
|
|
44 | 120204 | 财務管理 | 四年 | 2013 | 管理學 |
|
|
45 | 18951652981 | 電子商務 | 四年 | 2016 | 管理學 |
|
|
46 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 2017 | 管理學 |
|
|
47 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 2008 | 藝術學 |
|
|
|
48 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 2009 | 藝術學 |
|
|
49 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 2019 | 文學 |
|
|
50 | 080801 | 自動化 | 四年 | 2007 | 工學 |
| 機械與電氣工程學院 |
|
51 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 2016 | 工學 |
|
|
52 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 2016 | 工學 |
|
|
53 | 081004 | 建築電氣與智能化 | 四年 | 2016 | 工學 |
|
|
54 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 2021 | 工學 |
|
|
55 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 2007 | 工學 |
| 網絡工程學院 |
|
56 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 2015 | 工學 |
|
|
57 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 2018 | 工學 |
|
|
58 | 080907T | 智能科學與技術 | 四年 | 2019 | 工學 |
|
|
59 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 2013 | 藝術學 |
| 設計學院 |
|
60 | 130503 | 環境設計 | 四年 | 2013 | 藝術學 |
|
|
61 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 2016 | 藝術學 |
|
|
62 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 2002 | 法學 | 師範 | 馬克思主義學院 |
|
63 | 060101 | 曆史學 | 四年 | 2003 | 曆史學 | 師範 |
|